Lipoti ole su'ega ole su'ega masima
Fa'avae su'esu'ega ma iloilogaFa'atusa meafaigaluega ma igoa | EN ISO 9227 Su'ega su'ega masima (NSS)GB/T 6461 Fa'avasegaina o fa'ata'ita'iga ma fa'ata'ita'iga pe a mae'a su'esu'ega a'a o u'amea ma isi fa'alavalava fa'alanona i luga o mea uamea.WX-110B potu su'ega masima masima | |||
Tulaga o su'ega:1. Masima vai potu vevela 35±2 ℃ 2.Aoina le NaCl Concentration 50±5g/L 3.Solution PH taua 6.5-7.2 4. Sausau voluma i le 80 cm2 eria o 1-2ml / 80cm2.h | ||||
Aso su'ega | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Su'ega mana'oga | A mae'a le 2056h, e leai se 'ele mumu e aliali mai ile fa'ata'ita'iga | I'uga o su'ega | A mae'a le 2056h, e leai se 'ele mumu e aliali mai ile fa'ata'ita'iga. | |
Ata a'o le'i su'ega | | Ata ina ua uma le su'ega | ||
I'uga o su'ega | A mae'a le 2056h, e leai se 'ele mumu e aliali mai ile fa'ata'ita'iga. |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou